1. Thông tin cá nhân: Họ và tên: TRẦN THỊ KIM CHUNG
Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1969 Giới tính: Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:
157 Cần Vương, Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại cơ quan: 0563.847.544 Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914520899 Email: tranthikimchung.157@gmail.com
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giảng viên/Khoa Địa lí – Địa chính
Học vị (ThS, TS, TSKH): Thạc sĩ Năm, nơi cấp bằng: 1998, ĐHSP Hà Nội I
2. Trình độ học vấn: 2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH): Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo |
1993 | ĐH | Sư phạm Địa lí | Trường ĐHSP Huế |
1998 | ThS | Địa lí KT – Chính trị | Trường ĐHSP Hà Nội |
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn: Thời gian | Nội dung đào tạo | Cơ sở đào tạo |
| | |
| | |
2.3. Trình độ ngoại ngữ: STT | Ngoại ngữ | Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình) |
Nghe | Nói | Đọc | Viết |
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá |
2.4. Trình độ tin học: Tin học văn phòng/Khá
3. Quá trình công tác: Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
1993 | Đại Học Quy Nhơn | Giảng viên |
2011 | Đại Học Quy Nhơn | Giảng viên chính |
4. Nghiên cứu khoa học: 4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lí kinh tế - xã hội (phát triển kinh tế, dân số - phát triển)
4.2. Các công trình khoa học đã công bố: 4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình: STT | Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) | Nơi xuất bản | Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có) |
| | | | | |
| | | | | |
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài STT | Năm công bố | Tên bài báo | Tên, số, từ trang …. Đến trang …., của tạp chí | Mức độ tham gia (tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …) | Mã số chuẩn quốc tế ISSN |
1 | 1998 | Thực trạng đói nghèo ở các huyện ven biển tỉnh Bình Định | Thông báo KH số 5 ĐHSP Hà Nội | Đồng tác giả | |
2 | 2005 | Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo ở thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định | Thông Báo KH số 30 – ĐH Quy Nhơn | Tác giả | |
3 | 2016 | Một số nhân tố nổi trội ảnh hưởng đến sự thay đổi mức sống dân cư dải ven biển tỉnh Bình Định | Kỷ yếu hội nghị KH Địa lí IX | Đồng tác giả | |
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài): STT | Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Kết quả nghiệm thu |
1 | 1998 | Phân tích thực trạng mức sống dân cư tỉnh Bình Định | Luận văn thạc sĩ | Tác giả | Tốt |
2 | 1 năm (2009) | "Điều tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế làng nghề truyền thống ở huyện An Nhơn tỉnh Bình Định" | Cấp trường | Chủ đề tài | Khá tốt |
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước: STT | Ngày, tháng, năm cấp | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức đã trao tặng |
| | | |
4.4. Bằng phát minh, sáng chế: STT | Ngày, tháng, năm cấp | Tên bằng | Tên cơ quan cấp | Số tác giả |
| | | | |
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS: STT | Họ và tên NCS | Đề tài luận án | Cơ sở đào tạo | Thời gian đào tạo | Vai trò hướng dẫn |
| | | | | |
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN | Bình Định, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (Ký, họ và tên) Trần Thị Kim Chung |