Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo |
2002 | Đại học | Sư phạm Địa lý | Đại học Quy Nhơn |
2006 | Thạc sĩ | Địa chính | Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội |
Thời gian | Nội dung đào tạo | Cơ sở đào tạo |
STT | Ngoại ngữ | Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình) | |||
Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||
1 | Tiếng Anh | Khá | Khá | Khá | Khá |
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
2002 - 2003 | Trung Tâm TNTH – Trường Đại học Quy Nhơn | Giảng dạy thực hành chuyên ngành Địa chính, Địa lí |
2003 - nay | Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn | Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa lí tự nhiên. |
STT | Năm xuất bản | Tên sách | Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) | Nơi xuất bản | Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có) |
1 | 2009 | Hệ thống hồ sơ địa chính | Tác giả | Trường Đại học Quy Nhơn | |
STT | Năm công bố | Tên bài báo | Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang | Mức độ tham gia (tác giả, đồng tác giả | Mã số chuẩn quốc tế ISSN |
1 | 2013 | “Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám gần thời gian thực trong giám sát và dự báo năng suất lúa vụ đông xuân ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2013 | Tác giả | |
2 | 2014 | “Ứng dụng công nghệ tin học trong việc thành lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định” | Tạp chí Khoa học và phát triển Đại học Nông nghiệp | Đồng tác giả | |
3 | 2014 | Đánh giá các nhân tố gây lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định | Kỷ yếu khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc 2014 | Đồng tác giả | |
4 | 2015 | Ứng dụng viễn thám và gis nhận diện biến động sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 14 | Tác giả | |
5 | 2016 | Ứng dụng GIS, GPS tích hợp phương pháp nội suy Kriging trong xây mô hình số độ cao đáy sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định | Tuyển tập báo cáo Hội ghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu trang 74-85 | Đồng tác giả | ISBN:978-684-984-941-5 |
2016 | Ứng dụng công nghệ địa tin học nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa sông Kôn – Hà Thanh tỉnh Bình Định”. Tuyển tập báo cáo Hội ghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu | Tuyển tập báo cáo Hội ghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu trang 74-85 | Tác giả | ||
6 | 2016 | Biến động đường bờ khu vực cửa sông Kon - Hà Thanh | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 16 | Tác giả | |
7 | Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ hệ thống sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định | Kỷ yếu khoa học Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc 2016, trang 1347 - 1357 |
STT | Thời gian thực hiện | Tên chương trình, đề tài | Cấp quản lý đề tài | Trách nhiệm tham gia trong đề tài | Kết quả nghiệm thu |
1 | 2009 | Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 bằng công nghệ GPS và toàn đạc điện tử. Ứng dụng đo vẽ khu vực trường Đại học Quy Nhơn | Trường | Chủ trì | Đạt |
2 | 2010 | Xây dựng hệ thống dữ liệu địa lí tự nhiên phục vụ dạy và học địa lí | Trường | Tham gia | Đạt |
3 | 2015 | Xây dựng WebGis phục vụ quảng bá du lịch tỉnh Phú Yên | Tỉnh | Tham gia | Đạt |
STT | Ngày, tháng, năm cấp | Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức đã trao tặng |
STT | Ngày, tháng, năm cấp | Tên bằng | Tên cơ quan cấp | Số tác giả |
STT | Họ và tên NCS | Đề tài luận án | Cơ sở đào tạo | Thời gian đào tạo | Vai trò hướng dẫn |
V. Tập bài giảng:
1. Nguyễn Trọng Đợi (2014). Bài giảng “Hệ thống thông tin đất đai”. Trường Đại học Quy Nhơn.
2. Nguyễn Trọng Đợi (2014). Bài giảng “Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ”. Trường Đại học Quy Nhơn.
3. Nguyễn Trọng Đợi (2015). Bài giảng “Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất”. Trường Đại học Quy Nhơn.
4. Nguyễn Trọng Đợi (2015). Bài giảng “Đo vẽ bản đồ địa chính”. Trường Đại học Quy Nhơn.
5. Nguyễn Trọng Đợi (2015). Bài giảng “Quản lý địa giới hành chính”. Trường Đại học Quy Nhơn.
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN | Bình Định, ngày tháng năm 2017 Nguyễn Trọng Đợi |
Ý kiến bạn đọc